JUVENIL
Chave A
EQUIPE | Class. | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
AABA/AQUIDAUANA | 1º | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 10 | 04 | 06 |
ESC. NATO/SIDROLÂNDIA | 2º | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 09 | 09 | 00 |
AFFI/SIDROLÂNDIA | 3º | 02 | 03 | 00 | 02 | 01 | 06 | 08 | -02 |
PORTAL DO PANTANAL | 4º | 02 | 03 | 00 | 02 | 01 | 07 | 11 | -04 |
Chave B
EQUIPE | Class. | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
FUNLEC El KADRI | 1º | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 13 | 01 | 12 |
S.E.R. ALIANÇA | 2º | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 03 | 08 | -05 |
NÁUTICO | 3º | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 01 | 08 | -07 |
ADULTO
Chave A
EQUIPE | Class. | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
FUNLEC/EL KADRI | 1º | 10 | 04 | 03 | 01 | 00 | 18 | 05 | 13 |
E.C.COMERCIAL | 2º | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 11 | 12 | -01 |
MORENINHAS | 3º | 06 | 04 | 02 | 00 | 02 | 22 | 17 | 05 |
AGUIA NEGRA | 4º | 06 | 04 | 02 | 00 | 02 | 12 | 09 | 03 |
TERENOS | 5º | 00 | 04 | 00 | 00 | 04 | 04 | 24 | -20 |
Chave B
EQUIPE | Class. | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
UCDB/DOM BOSCO | 1º | 12 | 04 | 04 | 00 | 00 | 48 | 00 | 48 |
FUNLEC | 2º | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 26 | 06 | 20 |
BRILHANTE F.C. | 3º | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 23 | 16 | 07 |
BARCELONA | 4º | 03 | 04 | 01 | 00 | 03 | 09 | 35 | -35 |
JÚLIO DE CASTILHO F.C. | 5º | 00 | 04 | 00 | 00 | 04 | 02 | 51 | -49 |