FRALDINHA
Chave A
EQUIPE | Class. | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
ESCOLINHA PELEZINHO | 1º | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 27 | 04 | 23 |
NOVA GERAÇÃO/RIO VERDE | 2º | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 11 | 06 | 05 |
VAM GROUP/SÃO GABRIEL | 3º | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 04 | 12 | -08 |
ESCOLINHA CHAPADÃO DO SUL | 4º | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 00 | 20 | -20 |
Chave B
EQUIPE | Class. | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
FUNLEC | 1º | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 11 | 03 | 08 |
ESC. RIBAS DO RIO PARDO | 2º | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 06 | 06 | 00 |
COLÉGIO DOM BOSCO | 3º | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 06 | 06 | 00 |
AEB/HOTEL ACÁCIA | 4º | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 04 | 12 | -08 |
PRÉ-MIRIM
Chave A
EQUIPE | Class. | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
ESCOLINHA PELEZINHO | 1º | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 21 | 00 | 21 |
VAM GROUP/SÃO GABRIEL | 2º | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 11 | 09 | 02 |
NOVA GERAÇÃO/RIO VERDE | 3º | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 07 | 07 | 00 |
ESCOLINHA CHAPADÃO DO SUL | 4º | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 02 | 25 | -23 |
Chave B
EQUIPE | Class. | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
FUNLEC | 1º | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 12 | 06 | 06 |
COLÉGIO DOM BOSCO | 2º | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 10 | 07 | 03 |
ESC. RIBAS DO RIO PARDO | 3º | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 04 | 06 | -02 |
AEB/PACHECO IMÓVEIS | 4º | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 06 | 13 | -07 |
MIRIM
Chave A
EQUIPE | Class. | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
VAM GROUP/SÃO GABRIEL | 1º | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 25 | 05 | 20 |
ESCOLINHA PELEZINHO | 2º | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 21 | 05 | 16 |
NOVA GERAÇÃO/RIO VERDE | 3º | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 04 | 19 | -15 |
ESCOLINHA CHAPADÃO DO SUL | 4º | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 04 | 25 | -21 |
Chave B
EQUIPE | Class. | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
FUNLEC | 1º | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 13 | 00 | 13 |
COLÉGIO DOM BOSCO | 2º | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 16 | 06 | 10 |
ESC. RIBAS DO RIO PARDO | 3º | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 04 | 17 | -13 |
AEB/JO CONFECÇÕES | 4º | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 01 | 11 | -10 |
INFANTIL
Chave Unica
EQUIPE | Class. | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
FUNLEC | 1º | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 13 | 03 | 10 |
AEB/PÉ DE CEDRO | 2º | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 06 | 06 | 00 |
COLÉGIO DOM BOSCO | 3º | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 06 | 08 | -02 |
ESC. RIBAS DO RIO PARDO | 4º | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 02 | 10 | -08 |
MAMADEIRA
Chave Unica
EQUIPE | Class. | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
AEB/AGROHORIZONTE | 1º | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 11 | 01 | 10 |
ESCOLINHA PELEZINHO | 2º | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 23 | 02 | 21 |
ESC. RIBAS DO RIO PARDO | 3º | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 07 | 14 | -07 |
VAM GROUP/SÃO GABRIEL | 4º | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 00 | 24 | -24 |