Rodada com 46 gols e jogos bastante equilibrados, com destaque para a garra e disciplina dos atletas, deram início para a V Copa Pelezinho Ensino Médio de futsal, promovida e organizada pela escolinha Pelezinho. A competição conta com 12 equipes das escolas públicas e particulares da capital, com jogos sempre aos sábados e domingos à tarde no ginásio Pelezinho com entrada gratuita.
Seguem os resultados da 1ª rodada:
10/05 – Sábado Local: Ginásio PELEZINHO
HORÁRIO | CHAVE | JOGO | EQUIPE |
14h00 | A | 01 | E.E.MÁRIO BRANDINO (6) X (4) E.E.NEYDER SUELLY |
14h50 | A | 02 | E.E.JOÃO CARLOS FLORES (1) X (6) E.E.MARIA ELIZA |
15h40 | B | 03 | E.E.MARIA CONSTANCIA B. MACHADO (3) X (4) E.E.PADRE JOSÉ SCAMPINI |
11/05 – Domingo Local: Ginásio PELEZINHO
HORÁRIO | CHAVE | JOGO | EQUIPE |
14h00 | C | 04 | E.E.DONA CONSUELO MULLER “A” (4) X (1) E.E.AD. DEMÓSTENES MARTINS |
14h50 | C | 05 | E.E.JOSÉ MARIA HUGO RODRIGUES (6) X (4) ESCOLA NOTA 10 |
15h40 | B | 06 | E.E.M. FREDERICO LIEBERMANN (4) X (3) E.E.DONA CONSUELO MULLER “B” |
Classificação e Artilharia
Próxima rodada
17/05 – Sábado Local: Ginásio PELEZINHO
HORÁRIO | CHAVE | JOGO | EQUIPE |
14h00 | B | 07 | E.E.M. FREDERICO LIEBERMANN X E.E.PADRE JOSÉ SCAMPINI |
14h50 | B | 08 | E.E.D. CONSUELO MULLER “B” X E.E.MARIA CONSTANCIA B. MACHADO |
15h40 | C | 09 | ESCOLA NOTA 10 X E.E.DONA CONSUELO MULLER “A” |
18/05 – Domingo Local: Ginásio PELEZINHO
HORÁRIO | CHAVE | JOGO | EQUIPE |
14h00 | A | 10 | E.E.MÁRIO BRANDINO X E.E.MARIA ELIZA |
14h50 | A | 11 | E.E.NEYDER SUELLY X E.E.JOÃO CARLOS FLORES |
15h40 | C | 12 | E.E.JOSÉ MARIA HUGO RODRIGUES X E.E.AD. DEMÓSTENES MARTINS |