ARTILHARIA FRALDINHA
ATLETA | EQUIPE | GOL(S) |
GUILHERME POZZA FANCELLI | INSTITUTO FALCÃO/AQUIDAUANA | 16 |
ALBINO COIMBRA | LEGAL CELULARES | 08 |
KAUÃ MELO FRANCO | ASAS DO FUTURO | 07 |
RAPHAEL ROSSETTINI COSTA | LEGAL CELULARES | 07 |
NICOLAS DIBO DE ALMEIDA | LEGAL CELULARES | 06 |
PEDRO HENRIQUE BRUM | LEGAL CELULARES | 06 |
CARLOS EDUARDO MELGAR | FUNLEC | 05 |
JOÃO GUILHERME PRADO | ESC. RIBAS DO RIO PARDO | 04 |
ARTILHARIA PRÉ-MIRIM
ATLETA | EQUIPE | GOL(S) |
MAYCON AQUINO ESPINDOLA | AEB | 07 |
MARILSON DA SILVEIRA | INSTITUTO FALCÃO/AQUIDAUANA | 07 |
CRISTHOFER DE ASSIS ROMEIRO | BONITO/MS | 06 |
ADONI CRUZ | LEGAL CELULARES | 06 |
GUILHERME SPENCE NICOLINI | LEGAL CELULARES | 06 |
JOÃO VICTOR VIEIRA | AEB | 05 |
PEDRO HENRIQUE SUMIDA | FUNLEC | 03 |
ARTILHARIA MIRIM
ATLETA | EQUIPE | GOL(S) |
DANIEL HENRIQUE SOARES | ASAS DO FUTURO | 10 |
RYAN FERREIRA MAIA | BONITO/MS | 10 |
GABRIEL DA SILVA | ASAS DO FUTURO | 05 |
YURI RAFAEL | LEGAL CELULARES | 04 |
JOÃO PAULO DOMINGUES | LEGAL CELULARES | 04 |
LUCAS RAPHAEL FRANCO | BONITO/MS | 03 |
ARTILHARIA INFANTIL
ATLETA | EQUIPE | GOL(S) |
JOÃO VITOR SILVA | COLÉGIO DOM BOSCO | 05 |
RIKELMY FIGUEIREDO | FUNESP | 04 |
LUCAS ALVES | JPFUTSAL/ÓTICASUPERVISÃO | 04 |
WESLEY ROMERO QUARESMA | BONITO/MS | 03 |
WHADSON GOMES | E. E. PADRE J. SCAMPINI | 03 |